同じ中国でも、品目によって工場の集まる地域は違います。BULKUL の品目ページ102品目について、B2B サイトの掲載に書かれた工場の所在地から、多い省と市を一覧にしました。
2026年11月時点の、B2B サイトの掲載をまとめた内容です。実際の数は仕様・数量・時期で変わります。
B2B サイトの掲載に書かれた工場の所在地を、品目ごとに数えて割合にしました(2026年11月時点)。いちばん割合の大きい省で分けると、広東省が32品目、山東省が20品目、浙江省が20品目でした。割合は掲載の数から出した物で、その地域に多い傾向を示す目安です。
省ごとの特徴と、輸入する時のポイントは中国の主な産地と、輸入のポイントへ。中国以外の国にも仕入れ先を持つ考え方はチャイナプラスワンとはへ。
| 品目 | 省(掲載の所在地の割合) | 市で多い傾向 |
|---|---|---|
| 建材・内外装 | ||
| 磁器タイル | 広東省 約70%・山東省 約9%・江西省 約9% | 仏山市 |
| フローリング | 山東省 約26%・江蘇省 約19%・浙江省 約18% | — |
| アルミ窓 | 広東省 約28%・北京市 約15%・福建省 約12% | 仏山市 |
| システムキッチン | 広東省 約53%・重慶市 約42%・四川省 約2% | 仏山市 |
| 洗面ボウル | 広東省 約100% | 潮州市 |
| キッチン水栓 | 浙江省 約51%・広東省 約47%・福建省 約2% | — |
| エクステリア・ガーデン | ||
| アルミフェンス | 山東省 約67%・河北省 約19%・安徽省 約6% | 濰坊市 |
| 人工芝 | 山東省 約28%・江蘇省 約28%・河北省 約14% | 揚州市 |
| パーゴラ | 重慶市 約38%・山東省 約23%・広東省 約20% | 仏山市 |
| ガーデンパラソル | 広東省 約66%・浙江省 約21%・河北省 約10% | 仏山市 |
| プランター | 浙江省 約40%・山東省 約28%・安徽省 約14% | 海寧市 |
| 門扉 | 広東省 約52%・福建省 約22%・山東省 約13% | 仏山市 |
| ガゼボ | 重慶市 約50%・広東省 約15%・山東省 約12% | — |
| 家具 | ||
| ダイニングチェア | 広東省 約72%・河北省 約16%・天津市 約12% | 仏山市 |
| オフィスチェア | 広東省 約30%・天津市 約27%・河北省 約26% | 仏山市 |
| ホテル家具 | 広東省 約74%・重慶市 約17%・浙江省 約6% | 仏山市 |
| 店舗什器 | 福建省 約60%・江蘇省 約20%・広東省 約17% | 廈門市 |
| ソファ | 広東省 約88%・浙江省 約6%・江蘇省 約3% | 仏山市 |
| 照明・電気設備 | ||
| LEDペンダントライト | 広東省 約97%・浙江省 約3% | 中山市 |
| LED投光器 | 江蘇省 約42%・広東省 約33%・浙江省 約18% | 深圳市 |
| 太陽光パネル | 安徽省 約45%・江蘇省 約25%・広東省 約13% | — |
| LEDダウンライト | 広東省 約59%・江蘇省 約14%・湖北省 約12% | — |
| LEDテープライト | 広東省 約74%・江蘇省 約18%・湖南省 約3% | 深圳市 |
| LEDシーリングライト | 浙江省 約46%・広東省 約37%・四川省 約17% | 中山市 |
| シャンデリア | 広東省 約100% | — |
| 小屋・ハウス・テント | ||
| コンテナハウス | 広東省 約33%・河北省 約24%・北京市 約14% | — |
| バレルサウナ | 江蘇省 約37%・安徽省 約28%・山東省 約13% | — |
| プレハブ倉庫 | 山東省 約63%・河北省 約11%・浙江省 約9% | 青島市 |
| カプセルハウス | 山東省 約32%・河北省 約18%・浙江省 約17% | — |
| グランピングドーム | 河北省 約46%・北京市 約37%・広東省 約17% | — |
| トレーラーハウス | 山東省 約28%・河北省 約23%・広東省 約14% | — |
| テント倉庫 | 山東省 約71%・広東省 約25%・江蘇省 約2% | — |
| インテリア・寝具 | ||
| カーテン | 浙江省 約79%・広東省 約14%・四川省 約3% | 紹興市 |
| ラグ | 広東省 約37%・天津市 約21%・山東省 約14% | — |
| マットレス | 広東省 約88%・河北省 約3%・四川省 約3% | 仏山市 |
| クッション | 浙江省 約35%・福建省 約25%・河南省 約15% | 杭州市 |
| ロールスクリーン | 広東省 約38%・浙江省 約25%・安徽省 約15% | 広州市 |
| 食器・台所・生活雑貨 | ||
| 磁器食器 | 広東省 約40%・山東省 約29%・山西省 約17% | 深圳市 |
| ステンレス鍋 | 広東省 約48%・安徽省 約21%・天津市 約12% | 江門市 |
| ガラスのコップ | 山西省 約27%・江蘇省 約20%・山東省 約13% | — |
| 収納ボックス | 浙江省 約35%・広東省 約26%・上海市 約24% | — |
| 業務用冷蔵庫 | 山東省 約73%・広東省 約16%・浙江省 約10% | — |
| アパレル・バッグ・靴 | ||
| 作業服 | 江蘇省 約34%・河南省 約19%・広東省 約16% | — |
| トートバッグ | 安徽省 約36%・浙江省 約24%・四川省 約24% | 杭州市 |
| スニーカー | 福建省 約56%・山東省 約19%・広東省 約12% | 泉州市 |
| Tシャツ | 広東省 約54%・浙江省 約26%・福建省 約6% | 広州市 |
| リュック | 安徽省 約30%・福建省 約28%・広東省 約23% | 広州市 |
| スポーツ・アウトドア | ||
| トレーニングマシン | 山東省 約85%・江蘇省 約8%・広東省 約6% | — |
| キャンプチェア | 浙江省 約65%・北京市 約12%・河北省 約10% | — |
| テント | 河北省 約44%・広東省 約24%・江蘇省 約11% | — |
| LEDランタン | 浙江省 約32%・広東省 約30%・四川省 約28% | 寧波市 |
| ルームランナー | 浙江省 約48%・山東省 約37%・天津市 約9% | 青島市 |
| 寝袋 | 浙江省 約36%・四川省 約31%・江蘇省 約21% | 寧波市 |
| トランポリン | 浙江省 約79%・安徽省 約15%・北京市 約5% | — |
| 家電・電子機器 | ||
| 電気ケトル | 広東省 約44%・浙江省 約26%・上海市 約18% | — |
| モバイルバッテリー | 広東省 約94%・江蘇省 約6% | 深圳市 |
| ワイヤレスイヤホン | 広東省 約97%・福建省 約3% | 深圳市 |
| 防犯カメラ | 安徽省 約55%・山東省 約10%・広東省 約8% | — |
| 電動自転車 | 天津市 約35%・河北省 約19%・山東省 約17% | — |
| 家庭用蓄電池 | 広東省 約35%・浙江省 約23%・安徽省 約15% | — |
| 産業機械・部品・金型 | ||
| アルミダイカスト | 山東省 約38%・浙江省 約32%・広東省 約12% | 寧波市 |
| 射出成形金型 | 広東省 約52%・湖北省 約22%・浙江省 約19% | — |
| ボルト | 上海市 約38%・浙江省 約36%・江蘇省 約11% | 寧波市 |
| CNC加工部品 | 広東省 約43%・山東省 約17%・江蘇省 約13% | — |
| 板金加工 | 広東省 約30%・山東省 約21%・河北省 約12% | — |
| CNC旋盤 | 山東省 約47%・浙江省 約17%・河南省 約13% | — |
| フォークリフト | 山東省 約51%・安徽省 約23%・上海市 約11% | — |
| 自動車・バイク部品 | ||
| LEDヘッドライト | 広東省 約56%・河北省 約22%・湖北省 約13% | 広州市 |
| バイク用LEDライト | 広東省 約40%・江西省 約40%・浙江省 約16% | 広州市 |
| カーリフト | 山東省 約59%・江蘇省 約27%・広東省 約7% | — |
| 包装・資材・販促品 | ||
| 段ボール箱 | 福建省 約30%・広東省 約20%・浙江省 約19% | — |
| エコバッグ | 浙江省 約26%・山東省 約21%・福建省 約17% | — |
| ポリ袋 | 山東省 約46%・江西省 約13%・天津市 約13% | 青島市 |
| ボールペン | 浙江省 約50%・広東省 約30%・江西省 約7% | — |
| 包装機 | 上海市 約26%・浙江省 約26%・山東省 約12% | — |
| ギフト・工芸 | ||
| 籐かご | 山東省 約45%・浙江省 約36%・江蘇省 約6% | 臨沂市 |
| 竹かご | 安徽省 約38%・広東省 約17%・福建省 約15% | — |
| おもちゃ・ベビー・ペット | ||
| 木製おもちゃ | 浙江省 約84%・江蘇省 約11%・山東省 約4% | 寧波市 |
| ペットケージ | 山東省 約22%・天津市 約22%・安徽省 約18% | — |
| ベビーカー | 河北省 約68%・天津市 約16%・広東省 約11% | — |
| 屋外遊具 | 浙江省 約56%・広東省 約27%・安徽省 約10% | — |
| オフィス用品 | ||
| 電子黒板 | 山東省 約47%・広東省 約28%・安徽省 約12% | — |
| オフィスパーテーション | 広東省 約97%・安徽省 約2%・山東省 約2% | — |
| 工具・金物 | ||
| 電動ドリル | 浙江省 約61%・江蘇省 約30%・広東省 約5% | — |
| 手工具セット | 河北省 約35%・浙江省 約27%・江蘇省 約18% | — |
| ドアハンドル | 浙江省 約73%・広東省 約28% | — |
| 発電機 | 福建省 約36%・山東省 約27%・江蘇省 約9% | — |
| 防犯・安全用品 | ||
| 安全靴 | 山東省 約92%・江蘇省 約4%・浙江省 約2% | — |
| 保護ヘルメット | 江蘇省 約35%・浙江省 約20%・北京市 約17% | — |
| 反射ベスト | 河南省 約52%・江蘇省 約20%・上海市 約9% | — |
| 生地・繊維 | ||
| 綿生地 | 河北省 約37%・浙江省 約22%・広東省 約14% | — |
| ポリエステル生地 | 浙江省 約25%・河北省 約25%・江蘇省 約19% | — |
| 自転車・乗り物 | ||
| 電動キックボード | 浙江省 約53%・天津市 約16%・河北省 約15% | — |
| ゴルフカート | 山東省 約52%・広東省 約30%・江蘇省 約8% | — |
| キャンピングトレーラー | 河南省 約53%・山東省 約23%・広東省 約15% | — |
| 計測器 | ||
| デジタルはかり | 浙江省 約63%・福建省 約17%・広東省 約11% | — |
| レーザー距離計 | 江蘇省 約35%・湖北省 約19%・北京市 約11% | — |
| 温湿度計 | 広東省 約56%・重慶市 約20%・湖南省 約20% | — |
| トラックスケール | 山東省 約41%・福建省 約22%・河南省 約11% | — |
| 医療・介護の器具 | ||
| 車椅子 | 江蘇省 約25%・上海市 約21%・広東省 約16% | — |
| 介護ベッド | 河北省 約80%・北京市 約13%・広東省 約5% | — |
| 診察台 | 江蘇省 約46%・広東省 約25%・河北省 約16% | — |
BULKUL の品目ページ102品目で、掲載の所在地の割合がいちばん大きい省を数えると、広東省が32品目で最も多くなりました(2026年11月時点・B2B サイトの掲載から)。