海外の工場は、品目ごとに受ける最小の数(最小ロット)が違います。BULKUL の品目ページ102品目について、B2B サイトの掲載から最小ロットの目安を一覧にしました。
2026年11月時点の、B2B サイトの掲載をまとめた内容です。実際の数は仕様・数量・時期で変わります。
Made-in-China・Alibaba・Global Sources などの B2B サイトの掲載(1品目9〜30件・合計2,388件・2026年11月時点)から、品目ごとの最小ロットをまとめました。掲載上の最小ロットの中央の値は、10以下が48品目、11〜100が24品目、101〜1,000が28品目、1,000超が2品目です。いずれも掲載上の数で、実際は仕様・数量・時期で変わります。
「目安」の列は、各品目ページの「最小ロット」と同じです。工場に直接頼むか商社を通すかなどで変わる品目は、品目ページで詳しく書いています。MOQ の考え方はMOQとはへ。
| 品目 | 掲載の件数 | いちばん少ない掲載 | 掲載の中央の値 | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| 建材・内外装 | ||||
| 磁器タイル | 22件 | 50㎡ | 500㎡ | 100〜1,200㎡ |
| フローリング | 16件 | 100㎡ | 500㎡ | 200〜500㎡ |
| アルミ窓 | 18件 | 2㎡ | 10㎡ | 出品上は1〜10㎡ |
| システムキッチン | 13件 | 1m | 1m | 1台から |
| 洗面ボウル | 29件 | 1個 | 10個 | 陶器は10〜300個 |
| キッチン水栓 | 25件 | 1個 | 100個 | 1〜200個 |
| エクステリア・ガーデン | ||||
| アルミフェンス | 10件 | 1m | 50m | 50m〜 |
| 人工芝 | 30件 | 50㎡ | 500㎡ | 100〜1,000㎡ |
| パーゴラ | 20件 | 2㎡ | 9㎡ | 1台から |
| ガーデンパラソル | 27件 | 1本 | 10本 | 普及品は800本からの大口 |
| プランター | 29件 | 1個 | 500個 | 樹脂は1,000個から |
| 門扉 | 14件 | 1基 | 5基 | 1〜50基 |
| ガゼボ | 9件 | 2基 | 9基 | 1台から |
| 家具 | ||||
| ダイニングチェア | 29件 | 1脚 | 50脚 | 普及は200脚、標準は100〜300脚、無垢材は5脚からの出品あり |
| オフィスチェア | 29件 | 1脚 | 20脚 | 30〜120脚 |
| ホテル家具 | 17件 | 1室分 | 10室分 | 特注で20〜50室から |
| 店舗什器 | 17件 | 2台 | 10台 | 10〜200台 |
| ソファ | 16件 | 1台 | 1台 | 1つの型で2〜200台 |
| 照明・電気設備 | ||||
| LEDペンダントライト | 30件 | 1個 | 2個 | 1〜100個 |
| LED投光器 | 28件 | 1台 | 6台 | 1〜2台から |
| 太陽光パネル | 15件 | 800W | 10,000W | 確かめられず |
| LEDダウンライト | 29件 | 1台 | 100台 | 100〜1,000台 |
| LEDテープライト | 17件 | 1m | 50m | 1仕様50〜500m |
| LEDシーリングライト | 29件 | 1台 | 100台 | 普及品は500〜1,000台が多い |
| シャンデリア | 30件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| 小屋・ハウス・テント | ||||
| コンテナハウス | 17件 | 1棟 | 1棟 | 1台から |
| バレルサウナ | 20件 | 1基 | 1基 | 1台から |
| プレハブ倉庫 | 26件 | 10㎡ | 200㎡ | 1台から |
| カプセルハウス | 15件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| グランピングドーム | 14件 | 10張 | 20張 | 1台から |
| トレーラーハウス | 17件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| テント倉庫 | 15件 | 20㎡ | 300㎡ | 10〜300㎡ |
| インテリア・寝具 | ||||
| カーテン | 18件 | 50枚 | 200枚 | 100枚・100セット〜 |
| ラグ | 13件 | 1㎡ | 100㎡ | 100㎡〜 |
| マットレス | 28件 | 1枚 | 10枚 | 5〜50枚 |
| クッション | 26件 | 10個 | 500個 | 50〜500個 |
| ロールスクリーン | 14件 | 2㎡ | 3㎡ | 10〜100㎡ |
| 食器・台所・生活雑貨 | ||||
| 磁器食器 | 18件 | 1枚 | 500枚 | 500〜5,000枚 |
| ステンレス鍋 | 24件 | 5個 | 100個 | 10〜1,000個 |
| ガラスのコップ | 27件 | 2個 | 500個 | 普及品は1,000〜5,000個、上位品は100〜500個 |
| 収納ボックス | 30件 | 24個 | 500個 | 500〜2,000個 |
| 業務用冷蔵庫 | 22件 | 1台 | 10台 | 1台から |
| アパレル・バッグ・靴 | ||||
| 作業服 | 20件 | 1着 | 100着 | 100〜3,000着 |
| トートバッグ | 30件 | 50個 | 100個 | 1,000個 |
| スニーカー | 16件 | 2足 | 1,000足 | 1型1色で500〜3,000足 |
| Tシャツ | 30件 | 1枚 | 30枚 | 工場直は500〜2,000枚、商社経由は30〜500枚 |
| リュック | 29件 | 2個 | 200個 | 1型500個が多い |
| スポーツ・アウトドア | ||||
| トレーニングマシン | 28件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| キャンプチェア | 30件 | 50脚 | 500脚 | 100〜3,000脚 |
| テント | 14件 | 9㎡ | 100㎡ | 10〜100㎡ |
| LEDランタン | 28件 | 1個 | 100個 | 100〜1,000個 |
| ルームランナー | 29件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| 寝袋 | 28件 | 1個 | 200個 | 100〜1,000個 |
| トランポリン | 23件 | 1台 | 100台 | 50台 |
| 家電・電子機器 | ||||
| 電気ケトル | 28件 | 1台 | 1,000台 | 1,000〜3,000台 |
| モバイルバッテリー | 30件 | 5個 | 100個 | 1,000〜3,000個/型/色 |
| ワイヤレスイヤホン | 29件 | 1個 | 10個 | 既製品へのロゴ入れは100〜500個、自社設計のOEMは1,000〜5,000個 |
| 防犯カメラ | 25件 | 1台 | 2台 | 普及・標準は2〜200台 |
| 電動自転車 | 27件 | 1台 | 50台 | OEMは50〜200台 |
| 家庭用蓄電池 | 25件 | 1台 | 2台 | 1台から |
| 産業機械・部品・金型 | ||||
| アルミダイカスト | 29件 | 1個 | 100個 | 1〜100個からの出品あり |
| 射出成形金型 | 17件 | 1型 | 1型 | 1台から |
| ボルト | 28件 | 1本 | 1,000本 | 1,000〜5,000本 |
| CNC加工部品 | 27件 | 1個 | 1個 | 1個から |
| 板金加工 | 30件 | 1個 | 1個 | 10〜50個から |
| CNC旋盤 | 16件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| フォークリフト | 25件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| 自動車・バイク部品 | ||||
| LEDヘッドライト | 20件 | 1組 | 10組 | 50組前後が多い |
| バイク用LEDライト | 25件 | 1個 | 20個 | 50〜250個 |
| カーリフト | 16件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| 包装・資材・販促品 | ||||
| 段ボール箱 | 29件 | 200個 | 500個 | 500個から |
| エコバッグ | 30件 | 100個 | 1,000個 | 不織布は1,000〜5,000個 |
| ポリ袋 | 25件 | 1,000枚 | 10,000枚 | 500〜10,000枚 |
| ボールペン | 29件 | 5本 | 500本 | プラ500〜1,000本/金属1,000〜3,000本/木軸5,000本 |
| 包装機 | 18件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| ギフト・工芸 | ||||
| 籐かご | 29件 | 10個 | 200個 | 50〜500個 |
| 竹かご | 28件 | 1個 | 100個 | 100〜500個 |
| おもちゃ・ベビー・ペット | ||||
| 木製おもちゃ | 17件 | 10個 | 500個 | 100〜500個 |
| ペットケージ | 29件 | 1台 | 5台 | 1〜200台 |
| ベビーカー | 30件 | 2台 | 186台 | 50〜1,060台 |
| 屋外遊具 | 12件 | 1セット | 1セット | 1台から |
| オフィス用品 | ||||
| 電子黒板 | 27件 | 1台 | 10台 | 1〜10台 |
| オフィスパーテーション | 19件 | 5㎡ | 10㎡ | 10〜100㎡ |
| 工具・金物 | ||||
| 電動ドリル | 27件 | 1台 | 100台 | 5〜500台 |
| 手工具セット | 15件 | 1セット | 100セット | 100〜1,000セット |
| ドアハンドル | 13件 | 10セット | 500セット | 100〜1,000セット |
| 発電機 | 19件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| 防犯・安全用品 | ||||
| 安全靴 | 26件 | 10足 | 500足 | 200〜1,000足 |
| 保護ヘルメット | 30件 | 1個 | 10個 | 普及・標準は500〜1,000個/上位は200〜500個 |
| 反射ベスト | 30件 | 1着 | 100着 | 50〜1,000着 |
| 生地・繊維 | ||||
| 綿生地 | 27件 | 1m | 1,000m | 1色3,000〜10,000m |
| ポリエステル生地 | 22件 | 50m | 1,000m | 800〜3,000m |
| 自転車・乗り物 | ||||
| 電動キックボード | 30件 | 1台 | 2台 | 普及・標準は50〜100台 |
| ゴルフカート | 28件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| キャンピングトレーラー | 27件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| 計測器 | ||||
| デジタルはかり | 28件 | 1台 | 500台 | 普及・標準は500〜1,000台 |
| レーザー距離計 | 17件 | 1台 | 1台 | 200〜500台 |
| 温湿度計 | 30件 | 1台 | 10台 | 普及は100〜200台 |
| トラックスケール | 23件 | 1台 | 1台 | 1台から |
| 医療・介護の器具 | ||||
| 車椅子 | 27件 | 1台 | 5台 | 手動のスチールは150台 |
| 介護ベッド | 26件 | 1台 | 5台 | 1台から |
| 診察台 | 27件 | 1台 | 1台 | 1台から |
BULKUL のご注文は、コンテナで送る量(約10㎥)からが基本です。少ない量は混載でご相談いただけます。小屋・サウナ・トレーニングマシン・金型などの大きな物は、1台からご相談いただけます。
BULKUL の品目ページ102品目のうち、B2B サイトの掲載上の最小ロットの中央の値が10以下の品目は48品目です(2026年11月時点)。掲載上の数で、実際は仕様・数量・時期で変わります。